对比法是最早的检测机械加工工件的传统方法,效率低、精准度差。对比法就是用工件和对比的方式,粗糙度比较样板又叫粗糙度比较板、粗糙度对比样板,粗糙度比较块,粗糙度对比样块,块。粗糙度样板按照加工方式主要分为一下规格:
产品名称 | 加工方法 | 规格 | 粗糙度Ra值 | 国标 |
表 面 粗 糙 度 比 较 样 块 | 车外圆 | 组 合 式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 32 | GB6060.2-85 |
镗内孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
平铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
端铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
磨外圆 | 磨外圆0.1、0.2、0.4、0.8 |
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 |
研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 |
车外园 | 双 组 式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 8 | GB6060.2-85 |
磨外园 | 0.1、0.2、0.4、0.8 |
刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 8 |
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 |
平铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 8 |
端铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 |
镗内孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 8 |
磨内孔 | 0.1、0.2、0.4、0.8 |
手研 | 单 组 式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | GB6060.3-86 |
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 |
电火花线切割 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 |
电火花 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 |
抛光 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | GB6060.4-88 |
铸造钢铁砂型 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1000 |
北京时代润宝科技发展有限责任公司
地 址:北京市海淀区上地马连洼北路128号2051室
联系电话:010-62813929/62813766/62818187/62818715/62894746/83640558
网 址:http://