l 高精度 ±0.3%(HL=800),重复精度±2HL
l 笔式硬度计,体积小巧,外形美观
l 可实现六种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换
工作温度 –40 ~ +80℃
l 自动开关机
l 高亮度液晶显示,多种显示功能
l 全角度硬度计,无需选择测试方向,提高工作效率
l 软件校准功能
l 打印功能
二、THI70笔式硬度计技术参数:
测量原理 | 里氏硬度测量原理 |
冲击装置 | D型冲击装置 |
测量精度 | ±0.3%(HL=800),重复性±2HL |
显示 | 高亮度液晶显示 |
硬度单位 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb |
测量范围 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
测量材料 | 10种常见金属(含锻钢) |
数据传输 | 通过USB接口与电脑连接或充电 |
数据存储 | 250个数据组,每组5个读数 |
校准 | 用户可自行校准 |
报警 | 上下限报警 |
指示 | 低电压提示 |
电源 | 3.7V可充电锂电池 |
开关机 | 自动 |
工作温度 | –40 ~ +80℃ |
尺寸 | 148×44×22mm |
重量 | 110g |
执行标准 | ASTM A956 |
北京时代润宝科技发展有限责任公司
地址:北京市海淀区上地马连洼北路128号2051室
联系电话:010-62813929/62813766/62818187/62818715/62894746/83640558